JAHRESFINALE 2025
Teilnehmer: Die 50 Besten der Rangliste
"Munichpoker" 2025 + Nachrücker bei Absage
Das Jahresfinale findet am 17.01.2026 statt.
​​
Die Blinds steigen alle 25 Mintuen
Startstack:
Punkt der Munichpoker-Rangliste * Faktor 10
ALLE STACKS laufen von Anfang an mit
(außer von festen Absagen)
​​
​
Umkostenbeitrag für Dealerkosten: 10,- €/pro Teilnehmer = 10.000 Bonus Chips
Preispool von über 3000,- € in gesponserten Sachpreisen:
1. Platz: EPSC Package im Wert von ca. 900,- €â€‹â€‹â€‹
2. Platz: EPSC Package im Wert von ca. 750,- €
3. Platz: EPSC Package im Wert von ca. 650,- €
4. Platz: EPSC Package im Wert von ca. 350,- €
5. Platz: BuyIn EPSC im Wert von ca. 250,- €
6-7. Platz: 200,- Kings Gutschein
8-9. Platz: 100,- Kings Gutschein
​
Die EPSC Packages sind übertragbar!
Es werden keine Packages ausbezahlt!
​
​
​
​
​
Platzierung | Spielername | Stack |
|---|---|---|
1 | Ralf Mattler | 217000 |
2 | Charlie Deml | 185000 |
3 | Thomas Mair | 170000 |
4 | Emal Tut | 162000 |
5 | Alex Wist | 132000 |
6 | Triple K | 132000 |
7 | Ch S. | 130000 |
8 | Khial Hanna | 127000 |
9 | King Lui | 125000 |
10 | Nebra P | 125000 |
11 | Habib Fedai | 108000 |
12 | Vlado Sokol | 107000 |
13 | Herbert Obermayr | 102000 |
14 | Adriano Marino | 100000 |
15 | Dimokritos Chroidis | 98000 |
16 | Sinan Calimli | 98000 |
17 | Dragan Stanojevic | 96000 |
18 | Milan 2015 | 96000 |
19 | Sonnen Aufgang | 91000 |
20 | God Zilla73 | 88000 |
21 | Ehsan Safi | 82000 |
22 | Josef Pils | 82000 |
23 | Nade Mirkovic | 80000 |
24 | Tom Ellison | 79000 |
25 | Gigi G. | 78000 |
26 | Hafez Fa | 75000 |
27 | Zonk 123 | 75000 |
28 | Luciano Corona | 74000 |
29 | Octavian Marginean | 74000 |
30 | Michael Myers | 70000 |
31 | Muhammad Rashoo | 67000 |
32 | Andreas Wittl | 66000 |
33 | Majid Sharbati | 64000 |
34 | Thomas Schrodt | 60000 |
35 | Gerhard Spindler | 60000 |
36 | Recep Tabakov | 59000 |
37 | Holger Sa | 59000 |
38 | Ali Gold | 58000 |
39 | Stefan Blau | 58000 |
40 | Zeven Zeven | 57000 |
41 | Martina "Martina D." Deutsch | 57000 |
42 | Horst Poker1 | 57000 |
43 | Alexandros Kinazidis | 55000 |
44 | Maverik Poker | 55000 |
45 | Rabbit Muc | 54000 |
46 | Alex Ewert | 53000 |
47 | Franz Graf | 51000 |
48 | Demiz Kars | 51000 |
49 | Nemat Amiri | 50000 |
50 | Ha Nguyen | 47000 |

