top of page
HALBFINALE SÜD
Ort: München
Am: 21. Januar 2023
Beginn: 15:00 Uhr
Teilnehmer: Qualifikanten der Heat’s 1 bis 11
Startstack: Anzahl der Chips, deines besten Heat
Blinds: 25 Minuten
Bereits Qualifiziert:
Spielername | Startstack |
---|---|
Sharif Biai | 1110000 |
Kostas Kosmanopoulos | 935000 |
Pascal Ferreira | 815000 |
Andreas von Richthofen | 775000 |
Ali Özdemir | 730000 |
Gabor Nyeki | 690000 |
Alex Ewert | 680000 |
Wolfgang Genzler | 630000 |
Vilim Mioc | 589000 |
Hussein Wolf | 580000 |
Guiseppe Rappazzo | 575000 |
Markus Hartmann | 570000 |
Igor Zivkov | 520000 |
Zelimir Tosic | 500000 |
Christian Dannecker | 480000 |
Kamil Domagala | 465000 |
Andrej Fußeder | 440000 |
Habib Fedai | 400000 |
Dietmar Swoboda | 395000 |
Franz Graf | 385000 |
Jürgen Reichstein | 350000 |
Thomas Mair | 345000 |
Jibi Vargnese | 338000 |
Stefan Quand | 295000 |
Simon Ebersteiner | 280000 |
Josef Nagy | 280000 |
Ralf Mattler | 220000 |
Zoltan Toth | 115000 |
Spielername | Startstack |
---|---|
Sharif Biai | 1110000 |
Kostas Kosmanopoulos | 935000 |
Pascal Ferreira | 815000 |
Andreas von Richthofen | 775000 |
Ali Özdemir | 730000 |
Gabor Nyeki | 690000 |
Alex Ewert | 680000 |
Wolfgang Genzler | 630000 |
Vilim Mioc | 589000 |
Hussein Wolf | 580000 |
Guiseppe Rappazzo | 575000 |
Markus Hartmann | 570000 |
Igor Zivkov | 520000 |
Zelimir Tosic | 500000 |
Christian Dannecker | 480000 |
Kamil Domagala | 465000 |
Andrej Fußeder | 440000 |
Habib Fedai | 400000 |
Dietmar Swoboda | 395000 |
Franz Graf | 385000 |
Jürgen Reichstein | 350000 |
Thomas Mair | 345000 |
Jibi Vargnese | 338000 |
Stefan Quand | 295000 |
Simon Ebersteiner | 280000 |
Josef Nagy | 280000 |
Ralf Mattler | 220000 |
Zoltan Toth | 115000 |
Der Finaltisch mit 9 Spielern wird auf 6 Spieler heruntergespielt.
Diese 6 verbleibenden Spieler sind für das Finale am 11. Februar im Kings
qualifiziert.
bottom of page